Doc

Doc

Drama
Dr. Amy Larsen loses her memory during a car accident. She must return to being an intern and somehow rebuild her life from the pieces that remain.
Released Jan 07, 2025
Doc

Doc

Drama
Dr. Amy Larsen loses her memory during a car accident. She must return to being an intern and somehow rebuild her life from the pieces that remain.
Released Jan 07, 2025
TV Ratings
17 Episodes in 2026  (11 new, 6 repeats)
Average rating for new episodes: 2,382,364 viewers / 0.18 key demo
Average rating for all 17 episodes: 1,847,824 viewers / 0.15 key demo
Air Date/Time Network Viewers
1/01/2026, Thu, 9:02 PM (Repeat) FOX 793,000
1/06/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,383,000
1/12/2026, Mon, 9:00 PM (Repeat) FOX 851,000
1/13/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,380,000
1/18/2026, Sun, 8:00 PM (Repeat) FOX 601,000
1/19/2026, Mon, 9:00 PM (Repeat) FOX 633,000
1/20/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,463,000
1/27/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,625,000
2/03/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,703,000
2/10/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,540,000
2/17/2026, Tue, 9:00 PM (Repeat) FOX 1,313,000
3/03/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,108,000
3/10/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,361,000
3/20/2026, Fri, 8:00 PM (Repeat) FOX 1,016,000
3/24/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,221,000
3/31/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,201,000
4/07/2026, Tue, 9:00 PM FOX 2,221,000
28 Episodes in 2025  (16 new, 12 repeats)
Average rating for new episodes: 2,413,750 viewers / 0.25 key demo
Average rating for all 28 episodes: 2,059,536 viewers / 0.24 key demo
Air Date/Time Network Viewers
1/07/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,220,000
1/12/2025, Sun, 8:00 PM (Repeat) FOX 4,260,000
1/13/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) FOX 1,100,000
1/14/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,520,000
1/21/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,330,000
1/26/2025, Sun, 7:00 PM (Repeat) FOX 2,770,000
1/28/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,080,000
2/04/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,140,000
2/11/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,280,000
2/18/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,450,000
2/25/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,480,000
3/11/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,460,000
3/18/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,380,000
9/14/2025, Sun, 8:00 PM FOX 4,140,000
9/23/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) FOX 1,460,000
9/30/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) FOX 2,400,000
10/07/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,380,000
10/14/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) FOX 2,140,000
10/21/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,190,000
11/04/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,040,000
11/07/2025, Fri, 8:00 PM (Repeat) FOX 850,000
11/11/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,300,000
11/18/2025, Tue, 9:00 PM FOX 2,230,000
12/09/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) FOX 991,000
12/23/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) FOX 884,000
12/24/2025, Wed, 9:00 PM (Repeat) FOX 577,000
12/30/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) FOX 994,000
12/31/2025, Wed, 9:00 PM (Repeat) FOX 621,000
Performance on Streaming
ACROSS ALL STREAMING PLATFORMS
Top 10 in the U.S. for 1 Weeks
Doc ranked among top 10 in U.S. streaming across all streaming platforms for 1 weeks.
Week
Rank
Show
Hours (mil)
Service
9/22/25 9 Doc 10.95 Hulu, Netflix
NETFLIX
Top 10 in the U.S. for 2 Weeks
Doc ranked among top 10 in U.S. streaming on Netflix for 2 weeks.
Week
Rank
Show
Service
9/29/25 4 Doc: Season 1 Netflix
9/22/25 3 Doc: Season 1 Netflix
Top 10 Worldwide for 2 Weeks
Doc ranked among top 10 in worldwide streaming on Netflix for 2 weeks.
Week
Rank
Show
Hours (mil)
Service
9/29/25 9 Doc: Season 1 12.30 Netflix
9/22/25 10 Doc: Season 1 13.60 Netflix
Similar Shows
© 2026 ViewingTrends.com Contact Us