


| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/7/2025, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,360,000 |
| 1/11/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,660,000 |
| 1/21/2025, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,590,000 |
| 1/28/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,200,000 |
| 2/4/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 3,960,000 |
| 2/11/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,020,000 |
| 2/18/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,390,000 |
| 2/25/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,170,000 |
| 3/8/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,480,000 |
| 3/11/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,360,000 |
| 3/18/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,300,000 |
| 4/1/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,280,000 |
| 4/8/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,410,000 |
| 4/15/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,410,000 |
| 4/22/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,070,000 |
| 4/29/2025, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,770,000 |
| 5/6/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,140,000 |
| 5/13/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,120,000 |
| 5/17/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,670,000 |
| 5/20/2025, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,240,000 |
| 5/27/2025, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,520,000 |
| 6/2/2025, Mon, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,560,000 |
| 6/9/2025, Mon, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,430,000 |
| 6/16/2025, Mon, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,360,000 |
| 6/23/2025, Mon, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,460,000 |
| 6/30/2025, Mon, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,830,000 |
| 7/5/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,490,000 |
| 7/7/2025, Mon, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,210,000 |
| 7/14/2025, Mon, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,373,000 |
| 7/21/2025, Mon, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,340,000 |
| 7/28/2025, Mon, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,220,000 |
| 8/16/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,110,000 |
| 9/6/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,540,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/9/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,660,000 |
| 1/13/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,662,000 |
| 1/23/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,931,000 |
| 1/30/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,794,000 |
| 2/6/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,957,000 |
| 2/13/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,361,000 |
| 2/20/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,931,000 |
| 2/27/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,673,000 |
| 3/2/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,902,000 |
| 3/12/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,947,000 |
| 3/19/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,735,000 |
| 3/26/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,493,000 |
| 4/2/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,978,000 |
| 4/9/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,663,000 |
| 4/16/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,032,000 |
| 4/23/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,112,000 |
| 4/30/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,997,000 |
| 5/4/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,860,000 |
| 5/7/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,529,000 |
| 5/14/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,546,000 |
| 5/21/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,124,000 |
| 5/28/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,712,000 |
| 6/4/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,719,000 |
| 6/11/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,755,000 |
| 7/2/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,355,000 |
| 7/9/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,563,000 |
| 7/16/2024, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,204,000 |
| 7/23/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,519,000 |
| 7/30/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,809,000 |
| 8/6/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,029,000 |
| 8/20/2024, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,238,000 |
| 9/3/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,288,000 |
| 9/3/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,288,000 |
| 9/17/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,170,000 |
| 9/24/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,210,000 |
| 10/15/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,210,000 |
| 10/22/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,210,000 |
| 10/29/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 3,910,000 |
| 11/12/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,150,000 |
| 11/19/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,800,000 |
| 11/26/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,600,000 |
| 12/3/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,380,000 |
| 12/10/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,270,000 |
| 12/17/2024, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,870,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/3/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,396,000 |
| 1/10/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,014,000 |
| 1/14/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,077,000 |
| 1/17/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,164,000 |
| 1/24/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,201,000 |
| 1/31/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,202,000 |
| 2/14/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,804,000 |
| 2/21/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,719,000 |
| 2/28/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,722,000 |
| 3/14/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,143,000 |
| 3/21/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,045,000 |
| 3/22/2023, Wed, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,177,000 |
| 3/28/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,079,000 |
| 4/4/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,076,000 |
| 4/11/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,031,000 |
| 4/18/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,059,000 |
| 4/25/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,095,000 |
| 5/2/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,108,000 |
| 5/9/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,043,000 |
| 5/16/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,051,000 |
| 5/23/2023, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,828,000 |
| 5/30/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,218,000 |
| 5/31/2023, Wed, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,616,000 |
| 6/6/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,174,000 |
| 6/13/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,229,000 |
| 6/20/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,132,000 |
| 6/27/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,602,000 |
| 7/4/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,378,000 |
| 7/11/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,122,000 |
| 7/18/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,981,000 |
| 7/25/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,975,000 |
| 8/1/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,838,000 |
| 8/8/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,851,000 |
| 8/15/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,778,000 |
| 8/22/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,988,000 |
| 8/29/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,528,000 |
| 9/5/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,421,000 |
| 9/12/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,529,000 |
| 9/19/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,391,000 |
| 9/26/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,225,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/4/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,430,000 |
| 1/8/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,778,000 |
| 1/11/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,561,000 |
| 1/18/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,842,000 |
| 1/25/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,624,000 |
| 2/1/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,909,000 |
| 2/8/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,423,000 |
| 2/15/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,107,000 |
| 2/22/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,697,000 |
| 3/8/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,554,000 |
| 3/15/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,479,000 |
| 3/22/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,789,000 |
| 3/29/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,844,000 |
| 4/5/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,329,000 |
| 4/9/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,045,000 |
| 4/12/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,428,000 |
| 4/19/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,251,000 |
| 4/23/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,789,000 |
| 4/26/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,440,000 |
| 5/3/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,185,000 |
| 5/10/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,284,000 |
| 5/17/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,462,000 |
| 5/21/2022, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,173,000 |
| 5/24/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,770,000 |
| 5/31/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,402,000 |
| 6/7/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,835,000 |
| 6/14/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,185,000 |
| 6/21/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,157,000 |
| 6/28/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,160,000 |
| 7/5/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,059,000 |
| 7/12/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,054,000 |
| 7/19/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,876,000 |
| 7/26/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,150,000 |
| 7/30/2022, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,505,000 |
| 8/2/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,099,000 |
| 8/9/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,671,000 |
| 8/16/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,878,000 |
| 8/20/2022, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,604,000 |
| 8/23/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,714,000 |
| 8/30/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,729,000 |
| 9/6/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,666,000 |
| 9/13/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,051,000 |
| 9/17/2022, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,790,000 |
| 9/20/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,267,000 |
| 9/27/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,395,000 |
| 10/4/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,275,000 |
| 10/11/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,405,000 |
| 10/18/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,290,000 |
| 10/25/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,685,000 |
| 11/1/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,469,000 |
| 11/9/2022, Wed, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,718,000 |
| 11/15/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,740,000 |
| 11/22/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,107,000 |
| 11/29/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,874,000 |
| 12/6/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,128,000 |
| 12/13/2022, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,997,000 |
| 12/27/2022, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,185,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/5/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,442,000 |
| 1/12/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 4,040,000 |
| 1/19/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,807,000 |
| 1/26/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,227,000 |
| 2/2/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,686,000 |
| 2/9/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,635,000 |
| 2/16/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,581,000 |
| 2/23/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 4,013,000 |
| 3/2/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,733,000 |
| 3/9/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,140,000 |
| 3/16/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,257,000 |
| 3/23/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,601,000 |
| 3/30/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,498,000 |
| 4/6/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,442,000 |
| 4/13/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,381,000 |
| 4/27/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,617,000 |
| 5/4/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,487,000 |
| 5/11/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,787,000 |
| 5/18/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,482,000 |
| 5/25/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,787,000 |
| 6/1/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,894,000 |
| 6/8/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,366,000 |
| 6/15/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,314,000 |
| 6/22/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,648,000 |
| 6/29/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,370,000 |
| 7/6/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,308,000 |
| 7/13/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,336,000 |
| 7/20/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,001,000 |
| 7/27/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,616,000 |
| 8/3/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,595,000 |
| 8/10/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,860,000 |
| 8/17/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,725,000 |
| 8/24/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,867,000 |
| 8/31/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,859,000 |
| 9/7/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,252,000 |
| 9/14/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,413,000 |
| 9/21/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 7,119,000 |
| 9/28/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,593,000 |
| 10/5/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,647,000 |
| 10/12/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,613,000 |
| 10/19/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,243,000 |
| 10/26/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,291,000 |
| 11/2/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,966,000 |
| 11/9/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,883,000 |
| 11/13/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,506,000 |
| 11/16/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,636,000 |
| 11/23/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,435,000 |
| 11/30/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,526,000 |
| 12/7/2021, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,448,000 |
| 12/14/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 6,864,000 |
| 12/14/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,643,000 |
| 12/28/2021, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,250,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/7/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 7,189,000 |
| 1/12/2020, Sun, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 4,150,000 |
| 1/14/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,511,000 |
| 1/21/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,594,000 |
| 1/28/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,106,000 |
| 2/11/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,111,000 |
| 2/18/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,289,000 |
| 3/10/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,990,000 |
| 3/17/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,443,000 |
| 3/24/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 9,484,000 |
| 3/31/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 8,098,000 |
| 4/7/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 4,974,000 |
| 4/14/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,945,000 |
| 4/14/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 7,155,000 |
| 4/28/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,964,000 |
| 5/5/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 6,616,000 |
| 5/12/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 4,728,000 |
| 5/19/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 4,396,000 |
| 5/26/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,904,000 |
| 6/2/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 4,109,000 |
| 6/16/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,831,000 |
| 6/23/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 4,010,000 |
| 6/30/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,824,000 |
| 7/7/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,623,000 |
| 7/14/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,972,000 |
| 7/21/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,210,000 |
| 7/28/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,214,000 |
| 8/11/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,927,000 |
| 9/1/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,105,000 |
| 9/8/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,856,000 |
| 9/15/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,653,000 |
| 9/22/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,760,000 |
| 11/17/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,384,000 |
| 11/24/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 5,685,000 |
| 12/1/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,734,000 |
| 12/8/2020, Tue, 10:00 PM | CBS | 4,922,000 |
| 12/29/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,679,000 |
| © 2025 ViewingTrends.com | Contact Us |
