


| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/2/2026, Fri, 8:00 PM | FOX | 2,387,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 8/23/2025, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,160,000 |
| 8/23/2025, Sat, 8:00 PM | CBS | 1,340,000 |
| 8/23/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 870,000 |
| 8/29/2025, Fri, 8:00 PM | FOX | 2,020,000 |
| 8/30/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 9,790,000 |
| 8/30/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,060,000 |
| 8/31/2025, Sun, 7:30 PM | ABC | 8,520,000 |
| 9/6/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 1,640,000 |
| 9/6/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 9,090,000 |
| 9/12/2025, Fri, 9:00 PM | FOX | 1,270,000 |
| 9/13/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 5,150,000 |
| 9/13/2025, Sat, 8:00 PM | FOX | 860,000 |
| 9/13/2025, Sat, 8:00 PM | CW | 630,000 |
| 9/13/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,270,000 |
| 9/13/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 7,030,000 |
| 9/19/2025, Fri, 8:00 PM | FOX | 2,230,000 |
| 9/20/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,260,000 |
| 9/20/2025, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,460,000 |
| 9/20/2025, Sat, 8:00 PM | CW | 350,000 |
| 9/20/2025, Sat, 8:00 PM | CBS | 1,490,000 |
| 9/20/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,970,000 |
| 9/26/2025, Fri, 9:00 PM | FOX | 1,410,000 |
| 9/27/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 10,760,000 |
| 9/27/2025, Sat, 8:00 PM | CW | 580,000 |
| 9/27/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 7,650,000 |
| 10/4/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,860,000 |
| 10/4/2025, Sat, 8:00 PM | FOX | 2,140,000 |
| 10/4/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 6,030,000 |
| 10/11/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 6,690,000 |
| 10/11/2025, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,390,000 |
| 10/11/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 3,510,000 |
| 10/17/2025, Fri, 8:00 PM | FOX | 2,200,000 |
| 10/18/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 4,640,000 |
| 10/18/2025, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,890,000 |
| 10/18/2025, Sat, 8:00 PM | CW | 590,000 |
| 10/18/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 8,010,000 |
| 10/18/2025, Sat, 10:00 PM | CW | 330,000 |
| 10/25/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 6,930,000 |
| 10/25/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 3,600,000 |
| 11/1/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 1,800,000 |
| 11/1/2025, Sat, 8:00 PM | CBS | 760,000 |
| 11/1/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,900,000 |
| 11/7/2025, Fri, 9:00 PM | FOX | 1,680,000 |
| 11/8/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,340,000 |
| 11/8/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 7,500,000 |
| 11/8/2025, Sat, 9:00 PM | FOX | 2,210,000 |
| 11/8/2025, Sat, 10:00 PM | CW | 310,000 |
| 11/14/2025, Fri, 9:00 PM | FOX | 2,100,000 |
| 11/15/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 10,460,000 |
| 11/15/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,620,000 |
| 11/15/2025, Sat, 10:00 PM | CW | 280,000 |
| 11/22/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,500,000 |
| 11/22/2025, Sat, 8:00 PM | FOX | 2,000,000 |
| 11/22/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,690,000 |
| 11/28/2025, Fri, 8:00 PM | ABC | 13,286,000 |
| 11/28/2025, Fri, 8:00 PM | NBC | 2,667,000 |
| 11/28/2025, Fri, 8:02 PM | CBS | 2,449,000 |
| 11/28/2025, Fri, 9:06 PM | FOX | 1,441,000 |
| 11/29/2025, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,250,000 |
| 11/29/2025, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,529,000 |
| 11/29/2025, Sat, 8:00 PM | CW | 493,000 |
| 11/29/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 11,473,000 |
| 12/5/2025, Fri, 8:00 PM | ABC | 2,520,000 |
| 12/5/2025, Fri, 8:00 PM | FOX | 1,455,000 |
| 12/6/2025, Sat, 8:00 PM | FOX | 18,054,000 |
| 12/6/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,592,000 |
| 12/13/2025, Sat, 8:11 PM | ABC | 4,104,000 |
| 12/19/2025, Fri, 8:00 PM | ABC | 7,672,000 |
| 12/27/2025, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,934,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 8/24/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 1,290,000 |
| 8/29/2024, Thu, 9:00 PM | FOX | 1,830,000 |
| 8/31/2024, Sat, 8:00 PM | CBS | 1,130,000 |
| 8/31/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,560,000 |
| 8/31/2024, Sat, 8:00 PM | CW | 380,000 |
| 8/31/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 7,920,000 |
| 9/1/2024, Sun, 7:30 PM | ABC | 8,620,000 |
| 9/7/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,408,000 |
| 9/7/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 6,418,000 |
| 9/7/2024, Sat, 10:00 PM | FOX | 973,000 |
| 9/13/2024, Fri, 8:00 PM | FOX | 2,580,000 |
| 9/14/2024, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,030,000 |
| 9/14/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 6,600,000 |
| 9/14/2024, Sat, 8:00 PM | CBS | 3,250,000 |
| 9/14/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 1,290,000 |
| 9/14/2024, Sat, 8:00 PM | CW | 420,000 |
| 9/20/2024, Fri, 8:00 PM | FOX | 420,000 |
| 9/21/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 1,890,000 |
| 9/21/2024, Sat, 8:00 PM | FOX | 3,640,000 |
| 9/21/2024, Sat, 8:00 PM | CW | 320,000 |
| 9/21/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 6,270,000 |
| 9/21/2024, Sat, 9:00 PM | CW | 450,000 |
| 9/27/2024, Fri, 8:00 PM | FOX | 1,620,000 |
| 9/28/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 11,990,000 |
| 9/28/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 3,090,000 |
| 10/4/2024, Fri, 9:00 PM | FOX | 2,340,000 |
| 10/5/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,290,000 |
| 10/5/2024, Sat, 8:00 PM | CW | 570,000 |
| 10/5/2024, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,200,000 |
| 10/5/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 4,040,000 |
| 10/12/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,240,000 |
| 10/12/2024, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,220,000 |
| 10/12/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 9,600,000 |
| 10/18/2024, Fri, 8:00 PM | FOX | 2,150,000 |
| 10/19/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 1,270,000 |
| 10/19/2024, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,140,000 |
| 10/19/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 13,190,000 |
| 10/26/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,060,000 |
| 10/26/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,620,000 |
| 11/2/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,560,000 |
| 11/2/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,120,000 |
| 11/8/2024, Fri, 9:00 PM | FOX | 1,570,000 |
| 11/9/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,190,000 |
| 11/9/2024, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,530,000 |
| 11/9/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 7,900,000 |
| 11/15/2024, Fri, 9:00 PM | FOX | 1,120,000 |
| 11/16/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 9,820,000 |
| 11/16/2024, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,000,000 |
| 11/16/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 4,120,000 |
| 11/22/2024, Fri, 8:00 PM (Repeat) | FOX | 1,770,000 |
| 11/23/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 3,030,000 |
| 11/23/2024, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,640,000 |
| 11/23/2024, Sat, 8:00 PM | CW | 700,000 |
| 11/23/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 6,980,000 |
| 11/29/2024, Fri, 8:00 PM | ABC | 8,470,000 |
| 11/29/2024, Fri, 8:00 PM | FOX | 840,000 |
| 11/29/2024, Fri, 8:00 PM | NBC | 3,120,000 |
| 11/30/2024, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,570,000 |
| 11/30/2024, Sat, 8:00 PM | FOX | 2,010,000 |
| 11/30/2024, Sat, 8:00 PM | CW | 400,000 |
| 11/30/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 9,460,000 |
| 12/6/2024, Fri, 8:00 PM | ABC | 2,290,000 |
| 12/6/2024, Fri, 8:00 PM | FOX | 2,170,000 |
| 12/7/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,980,000 |
| 12/7/2024, Sat, 8:00 PM | CBS | 10,500,000 |
| 12/20/2024, Fri, 8:00 PM | ABC | 6,470,000 |
| 12/21/2024, Sat, 8:00 PM | ABC | 9,520,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 8/26/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 922,000 |
| 8/31/2023, Thu, 8:00 PM | FOX | 2,313,000 |
| 8/31/2023, Thu, 9:00 PM | FOX | 3,491,000 |
| 9/2/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 3,497,000 |
| 9/2/2023, Sat, 8:00 PM | CBS | 1,425,000 |
| 9/2/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,400,000 |
| 9/3/2023, Sun, 7:30 PM | ABC | 4,762,000 |
| 9/3/2023, Sun, 8:00 PM | ABC | 9,165,000 |
| 9/9/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 665,000 |
| 9/9/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 2,554,000 |
| 9/9/2023, Sat, 8:00 PM | CW | 617,000 |
| 9/9/2023, Sat, 8:00 PM | CBS | 1,076,000 |
| 9/9/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,278,000 |
| 9/9/2023, Sat, 9:00 PM | FOX | 1,749,000 |
| 9/16/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 1,249,000 |
| 9/16/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,202,000 |
| 9/16/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,407,000 |
| 9/23/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,628,000 |
| 9/23/2023, Sat, 8:00 PM | CBS | 2,750,000 |
| 9/23/2023, Sat, 8:00 PM | CW | 332,000 |
| 9/23/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,477,000 |
| 9/23/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 1,238,000 |
| 9/23/2023, Sat, 9:00 PM | FOX | 2,630,000 |
| 9/30/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,170,000 |
| 9/30/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,324,000 |
| 10/7/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,122,000 |
| 10/7/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 737,000 |
| 10/7/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 3,056,000 |
| 10/14/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 1,141,000 |
| 10/14/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,429,000 |
| 10/14/2023, Sat, 8:00 PM | CW | 569,000 |
| 10/14/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,081,000 |
| 10/21/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 3,730,000 |
| 10/21/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 3,227,000 |
| 10/21/2023, Sat, 8:00 PM | CW | 788,000 |
| 10/21/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,082,000 |
| 10/28/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,663,000 |
| 10/28/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,503,000 |
| 10/28/2023, Sat, 9:00 PM | NBC | 4,865,000 |
| 11/4/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 1,532,000 |
| 11/4/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,257,000 |
| 11/4/2023, Sat, 8:00 PM | CBS | 8,824,000 |
| 11/4/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,450,000 |
| 11/4/2023, Sat, 9:00 PM | NBC | 2,597,000 |
| 11/11/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,823,000 |
| 11/11/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 2,386,000 |
| 11/11/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 3,572,000 |
| 11/11/2023, Sat, 9:00 PM | NBC | 2,004,000 |
| 11/11/2023, Sat, 9:00 PM | FOX | 3,013,000 |
| 11/18/2023, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,452,000 |
| 11/18/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,536,000 |
| 11/18/2023, Sat, 8:00 PM | CW | 1,329,000 |
| 11/18/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,732,000 |
| 11/18/2023, Sat, 9:00 PM | FOX | 2,469,000 |
| 11/24/2023, Fri, 8:00 PM | ABC | 2,541,000 |
| 11/24/2023, Fri, 8:00 PM | NBC | 3,354,000 |
| 11/24/2023, Fri, 8:30 PM | FOX | 4,121,000 |
| 11/24/2023, Fri, 9:00 PM | FOX | 2,141,000 |
| 11/24/2023, Fri, 9:00 PM | ABC | 3,151,000 |
| 11/24/2023, Fri, 9:00 PM | NBC | 3,381,000 |
| 11/24/2023, Fri, 10:00 PM | ABC | 3,768,000 |
| 11/24/2023, Fri, 10:00 PM | NBC | 1,619,000 |
| 11/25/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,331,000 |
| 11/25/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 3,292,000 |
| 12/1/2023, Fri, 8:00 PM | ABC | 5,576,000 |
| 12/1/2023, Fri, 9:00 PM | ABC | 9,245,000 |
| 12/2/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,726,000 |
| 12/2/2023, Sat, 8:00 PM | FOX | 9,106,000 |
| 12/2/2023, Sat, 9:00 PM | ABC | 7,030,000 |
| 12/2/2023, Sat, 9:00 PM | FOX | 10,022,000 |
| 12/16/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,384,000 |
| 12/23/2023, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,090,000 |
| 12/27/2023, Wed, 8:00 PM | FOX | 2,046,000 |
| 12/27/2023, Wed, 9:00 PM | FOX | 3,514,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 9/1/2022, Thu, 8:00 PM | FOX | 3,512,000 |
| 9/3/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 10,531,000 |
| 9/4/2022, Sun, 7:30 PM | ABC | 7,554,000 |
| 9/10/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,961,000 |
| 9/17/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,791,000 |
| 9/17/2022, Sat, 8:00 PM | FOX | 3,048,000 |
| 9/24/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,587,000 |
| 9/24/2022, Sat, 8:00 PM | FOX | 3,369,000 |
| 10/1/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,732,000 |
| 10/8/2022, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,525,000 |
| 10/8/2022, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,841,000 |
| 10/8/2022, Sat, 8:00 PM | CBS | 7,145,000 |
| 10/8/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 1,933,000 |
| 10/15/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,197,000 |
| 10/15/2022, Sat, 8:00 PM | FOX | 2,742,000 |
| 10/15/2022, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,154,000 |
| 10/22/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,537,000 |
| 10/29/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,583,000 |
| 11/5/2022, Sat, 8:00 PM | NBC | 3,217,000 |
| 11/5/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 1,497,000 |
| 11/12/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 5,034,000 |
| 11/12/2022, Sat, 8:00 PM | FOX | 3,634,000 |
| 11/19/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,058,000 |
| 11/19/2022, Sat, 8:00 PM | FOX | 4,528,000 |
| 11/25/2022, Fri, 8:00 PM | ABC | 6,711,000 |
| 11/26/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 6,681,000 |
| 11/26/2022, Sat, 8:00 PM | FOX | 2,316,000 |
| 12/2/2022, Fri, 8:00 PM | FOX | 6,234,000 |
| 12/3/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,467,000 |
| 12/3/2022, Sat, 8:00 PM | FOX | 10,699,000 |
| 12/17/2022, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,039,000 |
| 12/28/2022, Wed, 8:00 PM | FOX | 3,969,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 9/2/2021, Thu, 8:00 PM | FOX | 6,295,000 |
| 9/4/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 8,863,000 |
| 9/4/2021, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,698,000 |
| 9/4/2021, Sat, 8:30 PM | FOX | 2,055,000 |
| 9/4/2021, Sat, 9:00 PM | FOX | 3,219,000 |
| 9/5/2021, Sun, 7:30 PM | ABC | 3,822,000 |
| 9/5/2021, Sun, 8:00 PM | ABC | 7,751,000 |
| 9/11/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,748,000 |
| 9/18/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 7,606,000 |
| 9/25/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,502,000 |
| 10/2/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,996,000 |
| 10/9/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,629,000 |
| 10/9/2021, Sat, 8:00 PM | CBS | 8,334,000 |
| 10/9/2021, Sat, 8:00 PM | FOX | 2,727,000 |
| 10/16/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,434,000 |
| 10/16/2021, Sat, 8:30 PM | FOX | 2,348,000 |
| 10/16/2021, Sat, 9:00 PM | FOX | 1,532,000 |
| 10/23/2021, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,868,000 |
| 10/23/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,347,000 |
| 10/30/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 7,051,000 |
| 10/30/2021, Sat, 8:00 PM | NBC | 2,346,000 |
| 11/6/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,726,000 |
| 11/6/2021, Sat, 8:00 PM | FOX | 2,683,000 |
| 11/13/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 3,278,000 |
| 11/13/2021, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,373,000 |
| 11/20/2021, Sat, 8:00 PM | FOX | 1,911,000 |
| 11/20/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 4,818,000 |
| 11/27/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 6,486,000 |
| 11/27/2021, Sat, 8:00 PM | FOX | 2,743,000 |
| 12/3/2021, Fri, 8:00 PM | ABC | 4,247,000 |
| 12/4/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,661,000 |
| 12/4/2021, Sat, 8:00 PM | FOX | 11,658,000 |
| 12/18/2021, Sat, 8:00 PM | ABC | 2,892 |
| © 2025 ViewingTrends.com | Contact Us |
