


| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/7/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 798,000 |
| 1/14/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 779,000 |
| 1/21/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 812,000 |
| 1/28/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 827,000 |
| 2/4/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 766,000 |
| 2/11/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 801,000 |
| 2/18/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 689,000 |
| 2/25/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 799,000 |
| 3/4/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 698,000 |
| 3/11/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 732,000 |
| 3/18/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 676,000 |
| 3/25/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 741,000 |
| 4/1/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 650,000 |
| 4/8/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 683,000 |
| 4/15/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 663,000 |
| 4/22/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 686,000 |
| 4/29/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 674,000 |
| 5/6/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 652,000 |
| 5/13/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 664,000 |
| 5/20/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 697,000 |
| 5/27/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 650,000 |
| 6/3/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 684,000 |
| 6/10/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 726,000 |
| 6/17/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 660,000 |
| 6/24/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 729,000 |
| 7/1/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 627,000 |
| 7/8/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 695,000 |
| 7/15/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 590,000 |
| 7/22/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 750,000 |
| 7/29/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 675,000 |
| 8/5/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 740,000 |
| 8/12/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 728,000 |
| 8/19/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 675,000 |
| 8/26/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 616,000 |
| 9/2/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 655,000 |
| 9/9/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 654,000 |
| 9/16/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 737,000 |
| 9/23/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 617,000 |
| 9/30/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 572,000 |
| 10/7/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 625,000 |
| 10/14/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 690,000 |
| 10/21/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 525,000 |
| 10/28/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 527,000 |
| 11/4/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 528,000 |
| 11/11/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 554,000 |
| 11/18/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 650,000 |
| 12/2/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 532,000 |
| 12/9/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 647,000 |
| 12/16/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 607,000 |
| 12/23/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 602,000 |
| 12/30/2025, Tue, 8:00 PM | CW | 604,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/2/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 768,000 |
| 1/9/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 722,000 |
| 1/16/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 683,000 |
| 1/23/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 642,000 |
| 1/30/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 648,000 |
| 2/6/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 650,000 |
| 2/13/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 650,000 |
| 2/20/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 616,000 |
| 2/27/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 570,000 |
| 3/5/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 654,000 |
| 3/12/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 588,000 |
| 3/19/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 569,000 |
| 3/26/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 601,000 |
| 4/2/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 641,000 |
| 4/9/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 647,000 |
| 4/16/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 625,000 |
| 4/23/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 661,000 |
| 4/30/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 564,000 |
| 5/7/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 659,000 |
| 5/14/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 567,000 |
| 5/21/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 654,000 |
| 5/28/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 703,000 |
| 6/4/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 768,000 |
| 6/11/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 718,000 |
| 6/18/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 724,000 |
| 6/25/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 611,000 |
| 7/2/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 542,000 |
| 7/9/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 656,000 |
| 7/16/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 610,000 |
| 7/23/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 633,000 |
| 8/13/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 617,000 |
| 8/20/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 639,000 |
| 8/27/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 615,000 |
| 9/3/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 631,000 |
| 9/10/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 628,000 |
| 9/17/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 677,000 |
| 9/24/2024, Tue, 8:00 PM | USA | 620,000 |
| 10/1/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 900,000 |
| 10/8/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 870,000 |
| 10/12/2024, Sat, 8:00 PM | CW | 230,000 |
| 10/15/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 640,000 |
| 10/22/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CW | 700,000 |
| 10/29/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 590,000 |
| 11/6/2024, Wed, 8:00 PM | CW | 620,000 |
| 11/12/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 631,000 |
| 11/19/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 672,000 |
| 11/26/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 632,000 |
| 12/3/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 593,000 |
| 12/10/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 680,000 |
| 12/17/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 708,000 |
| 12/24/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 723,000 |
| 12/28/2024, Sat, 8:30 PM | CW | 250,000 |
| 12/31/2024, Tue, 8:00 PM | CW | 630,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/3/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 653,000 |
| 1/10/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 700,000 |
| 1/17/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 600,000 |
| 1/24/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 607,000 |
| 1/31/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 587,000 |
| 2/7/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 562,000 |
| 2/14/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 640,000 |
| 2/21/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 589,000 |
| 2/28/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 555,000 |
| 3/7/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 624,000 |
| 3/14/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 590,000 |
| 3/21/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 550,000 |
| 3/28/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 620,000 |
| 4/4/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 555,000 |
| 4/11/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 528,000 |
| 4/18/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 565,000 |
| 4/25/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 647,000 |
| 5/2/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 568,000 |
| 5/9/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 601,000 |
| 5/16/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 564,000 |
| 5/23/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 578,000 |
| 5/30/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 607,000 |
| 6/6/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 615,000 |
| 6/13/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 581,000 |
| 6/20/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 773,000 |
| 6/27/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 622,000 |
| 7/4/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 508,000 |
| 7/11/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 671,000 |
| 7/18/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 746,000 |
| 7/25/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 703,000 |
| 8/1/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 717,000 |
| 8/8/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 776,000 |
| 8/15/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 680,000 |
| 8/22/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 720,000 |
| 8/29/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 614,000 |
| 9/5/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 673,000 |
| 9/12/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 850,000 |
| 9/19/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 824,000 |
| 9/26/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 636,000 |
| 10/3/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 857,000 |
| 10/10/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 921,000 |
| 10/17/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 798,000 |
| 10/24/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 787,000 |
| 10/31/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 674,000 |
| 11/7/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 794,000 |
| 11/14/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 703,000 |
| 11/21/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 622,000 |
| 11/28/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 659,000 |
| 12/5/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 626,000 |
| 12/12/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 678,000 |
| 12/19/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 641,000 |
| 12/26/2023, Tue, 8:00 PM | USA | 670,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/4/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 685,000 |
| 1/11/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 647,000 |
| 1/18/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 587,000 |
| 1/25/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 593,000 |
| 2/1/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 619,000 |
| 2/8/2022, Tue, 8:00 PM | SYFY | 400,000 |
| 2/15/2022, Tue, 8:00 PM | SYFY | 525,000 |
| 2/22/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 612,000 |
| 3/1/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 551,000 |
| 3/8/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 613,000 |
| 3/15/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 624,000 |
| 3/22/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 628,000 |
| 3/29/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 626,000 |
| 4/5/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 631,000 |
| 4/12/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 610,000 |
| 4/19/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 569,000 |
| 4/26/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 577,000 |
| 5/3/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 661,000 |
| 5/10/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 533,000 |
| 5/17/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 601,000 |
| 5/24/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 551,000 |
| 5/31/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 534,000 |
| 6/7/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 657,000 |
| 6/14/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 612,000 |
| 6/21/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 637,000 |
| 6/28/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 570,000 |
| 7/5/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 593,000 |
| 7/12/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 582,000 |
| 7/19/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 588,000 |
| 7/26/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 600,000 |
| 8/2/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 649,000 |
| 8/9/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 597,000 |
| 8/16/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 723,000 |
| 8/23/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 678,000 |
| 8/30/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 676,000 |
| 9/6/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 684,000 |
| 9/13/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 728,000 |
| 9/20/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 688,000 |
| 9/27/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 660,000 |
| 10/4/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 625,000 |
| 10/11/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 737,000 |
| 10/18/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 676,000 |
| 10/25/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 716,000 |
| 11/1/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 670,000 |
| 11/8/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 664,000 |
| 11/15/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 663,000 |
| 11/22/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 624,000 |
| 11/29/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 644,000 |
| 12/6/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 534,000 |
| 12/13/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 666,000 |
| 12/20/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 705,000 |
| 12/27/2022, Tue, 8:00 PM | USA | 588,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/6/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 641,000 |
| 1/13/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 551,000 |
| 1/20/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 659,000 |
| 1/27/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 720,000 |
| 2/3/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 610,000 |
| 2/10/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 558,000 |
| 2/17/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 713,000 |
| 2/24/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 734,000 |
| 3/3/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 692,000 |
| 3/10/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 691,000 |
| 3/17/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 597,000 |
| 3/24/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 678,000 |
| 3/31/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 654,000 |
| 4/7/2021, Wed, 8:00 PM | USA | 768,000 |
| 4/13/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 805,000 |
| 4/20/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 841,000 |
| 4/27/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 744,000 |
| 5/4/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 761,000 |
| 5/11/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 697,000 |
| 5/18/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 700,000 |
| 5/25/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 698,000 |
| 6/1/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 668,000 |
| 6/8/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 669,000 |
| 6/15/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 695,000 |
| 6/22/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 665,000 |
| 6/29/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 636,000 |
| 7/6/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 654,000 |
| 7/13/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 707,000 |
| 7/20/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 709,000 |
| 7/27/2021, Tue, 8:00 PM | SYFY | 520,000 |
| 8/3/2021, Tue, 8:00 PM | SYFY | 520,000 |
| 8/10/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 751,000 |
| 8/17/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 654,000 |
| 8/24/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 685,000 |
| 8/31/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 717,000 |
| 9/7/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 601,000 |
| 9/14/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 770,000 |
| 9/21/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 746,000 |
| 9/28/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 655,000 |
| 10/5/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 632,000 |
| 10/12/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 632,000 |
| 10/19/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 606,000 |
| 10/26/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 746,000 |
| 11/2/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 631,000 |
| 11/9/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 603,000 |
| 11/16/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 574,000 |
| 11/23/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 625,000 |
| 11/30/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 637,000 |
| 12/7/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 590,000 |
| 12/14/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 561,000 |
| 12/21/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 591,000 |
| 12/28/2021, Tue, 8:00 PM | USA | 662,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/1/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 548,000 |
| 1/8/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 721,000 |
| 1/15/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 700,000 |
| 1/22/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 769,000 |
| 1/29/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 712,000 |
| 2/5/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 770,000 |
| 2/12/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 757,000 |
| 2/19/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 794,000 |
| 2/26/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 717,000 |
| 3/4/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 718,000 |
| 3/11/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 697,000 |
| 3/18/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 542,000 |
| 3/25/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 669,000 |
| 4/1/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 590,000 |
| 4/8/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 693,000 |
| 4/15/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 692,000 |
| 4/22/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 665,000 |
| 4/29/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 637,000 |
| 5/6/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 663,000 |
| 5/13/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 604,000 |
| 5/20/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 592,000 |
| 5/27/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 731,000 |
| 6/3/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 715,000 |
| 6/10/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 673,000 |
| 6/17/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 746,000 |
| 6/24/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 786,000 |
| 7/1/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 792,000 |
| 7/8/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 759,000 |
| 7/15/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 631,000 |
| 7/22/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 615,000 |
| 7/29/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 707,000 |
| 8/5/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 753,000 |
| 8/12/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 619,000 |
| 8/19/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 853,000 |
| 8/26/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 824,000 |
| 9/1/2020, Tue, 8:00 PM | USA | 849,000 |
| 9/8/2020, Tue, 8:00 PM | USA | 838,000 |
| 9/16/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 689,000 |
| 9/23/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 696,000 |
| 9/30/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 732,000 |
| 10/7/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 639,000 |
| 10/14/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 651,000 |
| 10/21/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 644,000 |
| 10/28/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 876,000 |
| 11/4/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 610,000 |
| 11/11/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 632,000 |
| 11/18/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 638,000 |
| 11/25/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 712,000 |
| 12/2/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 658,000 |
| 12/9/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 659,000 |
| 12/16/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 766,000 |
| 12/23/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 698,000 |
| 12/30/2020, Wed, 8:00 PM | USA | 586,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 9/18/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 1,179,000 |
| 9/25/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 1,006,000 |
| 10/2/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 891,000 |
| 10/9/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 790,000 |
| 10/16/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 712,000 |
| 10/23/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 698,000 |
| 10/30/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 580,000 |
| 11/6/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 813,000 |
| 11/13/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 750,000 |
| 11/20/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 916,000 |
| 11/27/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 810,000 |
| 12/4/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 845,000 |
| 12/11/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 778,000 |
| 12/18/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 795,000 |
| 12/25/2019, Wed, 8:00 PM | USA | 831,000 |
| © 2025 ViewingTrends.com | Contact Us |
