


| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/6/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,450,000 |
| 1/13/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,630,000 |
| 1/27/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,660,000 |
| 2/3/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,360,000 |
| 2/10/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,540,000 |
| 2/24/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,430,000 |
| 3/3/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,390,000 |
| 3/17/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,010,000 |
| 3/24/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,220,000 |
| 3/31/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,110,000 |
| 4/14/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,880,000 |
| 4/21/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,050,000 |
| 4/28/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,990,000 |
| 5/5/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,100,000 |
| 5/5/2025, Mon, 8:30 PM | CBS | 4,190,000 |
| 6/2/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,610,000 |
| 6/2/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,440,000 |
| 6/9/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,410,000 |
| 6/9/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,080,000 |
| 6/16/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,510,000 |
| 6/16/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,230,000 |
| 6/23/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,600,000 |
| 6/23/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,240,000 |
| 6/30/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,310,000 |
| 6/30/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,190,000 |
| 7/7/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,730,000 |
| 7/7/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,450,000 |
| 7/14/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,436,000 |
| 7/21/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,690,000 |
| 7/21/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,420,000 |
| 7/28/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,520,000 |
| 7/28/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,390,000 |
| 8/4/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,570,000 |
| 8/4/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,410,000 |
| 8/11/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,530,000 |
| 8/11/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,460,000 |
| 8/18/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,450,000 |
| 8/18/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,160,000 |
| 8/25/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,420,000 |
| 8/25/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,330,000 |
| 9/1/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,210,000 |
| 9/1/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,050,000 |
| 9/8/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,410,000 |
| 9/8/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,240,000 |
| 9/15/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,160,000 |
| 9/15/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 1,840,000 |
| 9/22/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,180,000 |
| 9/22/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,000,000 |
| 9/29/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,060,000 |
| 9/29/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 1,910,000 |
| 10/6/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,110,000 |
| 10/6/2025, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 1,760,000 |
| 10/13/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,850,000 |
| 10/20/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,680,000 |
| 10/27/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,390,000 |
| 11/3/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,920,000 |
| 11/10/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,720,000 |
| 11/17/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,740,000 |
| 12/1/2025, Mon, 8:30 PM | CBS | 3,235,000 |
| 12/8/2025, Mon, 8:30 PM | CBS | 3,235,000 |
| 12/29/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,588,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/22/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,222,000 |
| 1/29/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,953,000 |
| 2/5/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,253,000 |
| 2/12/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,790,000 |
| 2/19/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,081,000 |
| 2/26/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,182,000 |
| 3/11/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,796,000 |
| 3/18/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,567,000 |
| 3/25/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,742,000 |
| 4/1/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,439,000 |
| 4/15/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,416,000 |
| 4/22/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,336,000 |
| 4/29/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,764,000 |
| 5/6/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,991,000 |
| 5/27/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,236,000 |
| 5/27/2024, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,085,000 |
| 6/3/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,527,000 |
| 6/3/2024, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,244,000 |
| 6/10/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 2,811,000 |
| 6/10/2024, Mon, 8:30 PM | CBS | 2,553,000 |
| 6/17/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,507,000 |
| 6/24/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,449,000 |
| 7/1/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,677,000 |
| 7/15/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,618,000 |
| 7/29/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,056,000 |
| 8/5/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,240,000 |
| 8/5/2024, Mon, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 1,930,000 |
| 10/20/2024, Sun, 10:30 PM (Repeat) | CBS | 2,060,000 |
| 10/21/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,430,000 |
| 10/28/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,990,000 |
| 11/4/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,070,000 |
| 11/11/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,230,000 |
| 11/18/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,720,000 |
| 11/18/2024, Mon, 10:00 PM | CBS | 1,580,000 |
| 11/25/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,890,000 |
| 12/2/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,010,000 |
| 12/9/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 3,700,000 |
| 12/16/2024, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,160,000 |
| 12/23/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,380,000 |
| 12/30/2024, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,650,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/2/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,584,000 |
| 1/16/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,229,000 |
| 1/23/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,411,000 |
| 1/30/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,197,000 |
| 2/6/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,294,000 |
| 2/13/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,203,000 |
| 2/20/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,086,000 |
| 2/27/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,110,000 |
| 3/6/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,522,000 |
| 3/13/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,533,000 |
| 3/20/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,678,000 |
| 4/3/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,737,000 |
| 4/10/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,072,000 |
| 4/17/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,838,000 |
| 4/24/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,196,000 |
| 5/1/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,038,000 |
| 5/8/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,734,000 |
| 5/15/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,921,000 |
| 5/22/2023, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,217,000 |
| 5/29/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,742,000 |
| 6/12/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,270,000 |
| 6/26/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,325,000 |
| 7/3/2023, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,527,000 |
| 7/10/2023, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,405,000 |
| 7/17/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,820,000 |
| 7/24/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,094,000 |
| 7/31/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,046,000 |
| 8/7/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,985,000 |
| 8/14/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,159,000 |
| 8/21/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,690,000 |
| 9/4/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,524,000 |
| 9/11/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,587,000 |
| 9/18/2023, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,478,000 |
| 10/6/2023, Fri, 10:30 PM (Repeat) | CBS | 486,000 |
| 12/27/2023, Wed, 10:30 PM (Repeat) | CBS | 1,926,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/3/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,455,000 |
| 1/10/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,973,000 |
| 1/17/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,775,000 |
| 1/24/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,394,000 |
| 1/31/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,248,000 |
| 2/7/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,048,000 |
| 2/21/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,882,000 |
| 2/28/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,704,000 |
| 3/7/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,935,000 |
| 3/12/2022, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,164,000 |
| 3/14/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,802,000 |
| 3/21/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,739,000 |
| 3/28/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,417,000 |
| 4/4/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,902,000 |
| 4/18/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,365,000 |
| 5/2/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,465,000 |
| 5/9/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,476,000 |
| 5/16/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,500,000 |
| 5/23/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,908,000 |
| 5/30/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,076,000 |
| 6/6/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,878,000 |
| 6/13/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,263,000 |
| 6/20/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,568,000 |
| 6/27/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,223,000 |
| 7/4/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,205,000 |
| 7/11/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,453,000 |
| 7/18/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,215,000 |
| 7/25/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,392,000 |
| 8/1/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,223,000 |
| 8/8/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,128,000 |
| 8/15/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,151,000 |
| 8/22/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,054,000 |
| 8/29/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,204,000 |
| 9/5/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,965,000 |
| 9/12/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,143,000 |
| 9/19/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,764,000 |
| 9/26/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,991,000 |
| 10/3/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,456,000 |
| 10/10/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,997,000 |
| 10/17/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,509,000 |
| 10/24/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,748,000 |
| 10/31/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,798,000 |
| 11/7/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,775,000 |
| 11/14/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,238,000 |
| 11/21/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,657,000 |
| 11/28/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,886,000 |
| 12/5/2022, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,213,000 |
| 12/12/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,607,000 |
| 12/19/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,858,000 |
| 12/26/2022, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,547,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/4/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,204,000 |
| 1/6/2021, Wed, 8:30 PM (Repeat) | CBS | 2,872,000 |
| 1/11/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,126,000 |
| 1/18/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,087,000 |
| 1/25/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,410,000 |
| 2/1/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,318,000 |
| 2/8/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,061,000 |
| 2/15/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,462,000 |
| 2/22/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,923,000 |
| 3/1/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,711,000 |
| 3/8/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,614,000 |
| 3/15/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,387,000 |
| 4/5/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,549,000 |
| 4/12/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,964,000 |
| 4/19/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,114,000 |
| 4/26/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 4,890,000 |
| 5/3/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,308,000 |
| 5/10/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,108,000 |
| 5/17/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,558,000 |
| 5/24/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,335,000 |
| 5/31/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,475,000 |
| 6/7/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,621,000 |
| 6/14/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,559,000 |
| 6/21/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,578,000 |
| 6/28/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,643,000 |
| 7/5/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,113,000 |
| 7/12/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,361,000 |
| 7/19/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,226,000 |
| 7/26/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,905,000 |
| 8/2/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,629,000 |
| 8/9/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,118,000 |
| 8/16/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,189,000 |
| 8/19/2021, Thu, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,081,000 |
| 8/23/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,750,000 |
| 8/26/2021, Thu, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,957,000 |
| 8/30/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,505,000 |
| 9/6/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,889,000 |
| 9/13/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,595,000 |
| 9/20/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,279,000 |
| 9/27/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,412,000 |
| 10/4/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,519,000 |
| 10/11/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,368,000 |
| 10/18/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,304,000 |
| 10/25/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,121,000 |
| 11/1/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,484,000 |
| 11/8/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,309,000 |
| 11/15/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,994,000 |
| 11/29/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,030,000 |
| 12/6/2021, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,324,000 |
| 12/13/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,702,000 |
| 12/27/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,584,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/6/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,856,000 |
| 1/13/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,675,000 |
| 1/20/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,807,000 |
| 1/27/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,378,000 |
| 2/3/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,218,000 |
| 2/10/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,402,000 |
| 2/17/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,456,000 |
| 2/24/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,919,000 |
| 3/2/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,092,000 |
| 3/9/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,228,000 |
| 3/16/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 7,394,000 |
| 3/23/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,320,000 |
| 3/26/2020, Thu, 9:30 PM (Repeat) | CBS | 4,204,000 |
| 3/30/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,022,000 |
| 3/30/2020, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,851,000 |
| 3/30/2020, Mon, 9:30 PM (Repeat) | CBS | 3,723,000 |
| 4/6/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 7,225,000 |
| 4/13/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 7,110,000 |
| 4/20/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,773,000 |
| 4/27/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,744,000 |
| 5/4/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,741,000 |
| 5/4/2020, Mon, 8:30 PM | CBS | 6,548,000 |
| 5/11/2020, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,122,000 |
| 5/18/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,711,000 |
| 5/25/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,574,000 |
| 6/1/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,926,000 |
| 6/8/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,024,000 |
| 6/15/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,856,000 |
| 6/22/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,144,000 |
| 6/29/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,869,000 |
| 7/6/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,118,000 |
| 7/13/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,647,000 |
| 7/20/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,762,000 |
| 7/27/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,840,000 |
| 8/3/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,645,000 |
| 8/10/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,648,000 |
| 8/17/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,521,000 |
| 8/31/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,486,000 |
| 9/7/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,290,000 |
| 9/14/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,921,000 |
| 9/21/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,108,000 |
| 9/28/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,399,000 |
| 10/15/2020, Thu, 9:01 PM (Repeat) | CBS | 1,820,000 |
| 10/15/2020, Thu, 9:30 PM (Repeat) | CBS | 1,804,000 |
| 10/25/2020, Sun, 8:40 PM (Repeat) | CBS | 4,741,000 |
| 11/9/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,305,000 |
| 11/16/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,792,000 |
| 11/23/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,457,000 |
| 11/29/2020, Sun, 8:35 PM (Repeat) | CBS | 3,829,000 |
| 11/30/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,519,000 |
| 12/7/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,268,000 |
| 12/14/2020, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,261,000 |
| 12/21/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,221,000 |
| 12/28/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,895,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 9/23/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,729,000 |
| 9/30/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,867,000 |
| 10/7/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,612,000 |
| 10/14/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,341,000 |
| 10/21/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,697,000 |
| 10/28/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,796,000 |
| 11/4/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,953,000 |
| 11/11/2019, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,876,000 |
| 11/18/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,551,000 |
| 11/25/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,920,000 |
| 12/9/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,131,000 |
| 12/16/2019, Mon, 8:00 PM | CBS | 6,445,000 |
| 12/25/2019, Wed, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,215,000 |
| 12/30/2019, Mon, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,085,000 |
| © 2025 ViewingTrends.com | Contact Us |
