


| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 2/3/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,680,000 |
| 2/8/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,600,000 |
| 2/10/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,930,000 |
| 2/17/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,070,000 |
| 2/22/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,530,000 |
| 2/24/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,960,000 |
| 3/3/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,650,000 |
| 3/10/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,470,000 |
| 3/17/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,240,000 |
| 3/24/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,930,000 |
| 3/31/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,570,000 |
| 4/1/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 1,500,000 |
| 4/7/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 2,910,000 |
| 4/7/2025, Mon, 9:00 PM | NBC | 3,320,000 |
| 4/8/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 1,550,000 |
| 4/14/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,140,000 |
| 4/15/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 1,290,000 |
| 4/21/2025, Mon, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 2,570,000 |
| 4/22/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 1,330,000 |
| 4/28/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 3,690,000 |
| 4/29/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 1,760,000 |
| 5/5/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 3,510,000 |
| 5/6/2025, Tue, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 1,730,000 |
| 5/11/2025, Sun, 7:00 PM (Repeat) | NBC | 1,130,000 |
| 5/13/2025, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 2,510,000 |
| 5/13/2025, Tue, 9:00 PM | NBC | 3,580,000 |
| 5/18/2025, Sun, 7:00 PM (Repeat) | NBC | 1,210,000 |
| 5/19/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,790,000 |
| 5/20/2025, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 3,050,000 |
| 5/20/2025, Tue, 9:00 PM | NBC | 4,250,000 |
| 9/22/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,210,000 |
| 9/23/2025, Tue, 8:00 PM | NBC | 5,430,000 |
| 9/29/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,120,000 |
| 9/30/2025, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 3,460,000 |
| 9/30/2025, Tue, 9:00 PM | NBC | 4,500,000 |
| 10/6/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,740,000 |
| 10/7/2025, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,810,000 |
| 10/13/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,830,000 |
| 10/14/2025, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,770,000 |
| 10/20/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,620,000 |
| 10/27/2025, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,470,000 |
| 11/3/2025, Mon, 9:00 PM | NBC | 3,660,000 |
| 11/10/2025, Mon, 9:00 PM | NBC | 3,490,000 |
| 11/17/2025, Mon, 9:00 PM | NBC | 3,530,000 |
| 11/24/2025, Mon, 9:00 PM | NBC | 3,620,000 |
| 12/1/2025, Mon, 9:00 PM | NBC | 3,489,000 |
| 12/8/2025, Mon, 9:00 PM | NBC | 3,432,000 |
| 12/15/2025, Mon, 9:00 PM | NBC | 3,362,000 |
| 12/16/2025, Tue, 8:00 PM | NBC | 3,498,000 |
| 12/16/2025, Tue, 9:00 PM | NBC | 4,298,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 2/26/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,334,000 |
| 2/27/2024, Tue, 8:00 PM | NBC | 5,281,000 |
| 3/4/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,833,000 |
| 3/5/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 3,954,000 |
| 3/11/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,114,000 |
| 3/12/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 4,422,000 |
| 3/17/2024, Sun, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,410,000 |
| 3/18/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,233,000 |
| 3/19/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 4,363,000 |
| 3/24/2024, Sun, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,283,000 |
| 3/25/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,338,000 |
| 3/26/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 4,322,000 |
| 3/31/2024, Sun, 7:00 PM (Repeat) | NBC | 1,389,000 |
| 4/1/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 3,169,000 |
| 4/7/2024, Sun, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,260,000 |
| 4/8/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,025,000 |
| 4/14/2024, Sun, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,288,000 |
| 4/15/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,768,000 |
| 4/21/2024, Sun, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,161,000 |
| 4/22/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,765,000 |
| 4/28/2024, Sun, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,280,000 |
| 4/29/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,644,000 |
| 5/5/2024, Sun, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,194,000 |
| 5/6/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,263,000 |
| 5/7/2024, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,421,000 |
| 5/13/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,071,000 |
| 5/14/2024, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,700,000 |
| 5/20/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,565,000 |
| 5/21/2024, Tue, 8:00 PM | NBC | 3,707,000 |
| 5/21/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,111,000 |
| 9/23/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,960,000 |
| 9/27/2024, Fri, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 2,250,000 |
| 9/30/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,880,000 |
| 10/7/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,930,000 |
| 10/8/2024, Tue, 8:00 PM | NBC | 5,200,000 |
| 10/14/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,370,000 |
| 10/15/2024, Tue, 8:00 PM | NBC | 5,130,000 |
| 10/21/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,780,000 |
| 10/22/2024, Tue, 8:30 PM | NBC | 4,580,000 |
| 10/28/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,120,000 |
| 10/29/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 3,130,000 |
| 10/29/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 4,290,000 |
| 11/4/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,970,000 |
| 11/11/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,700,000 |
| 11/12/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 3,970,000 |
| 11/18/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,400,000 |
| 11/19/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 3,680,000 |
| 11/25/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,500,000 |
| 11/26/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 3,820,000 |
| 12/2/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,400,000 |
| 12/3/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 4,550,000 |
| 12/9/2024, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,210,000 |
| 12/10/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 4,040,000 |
| 12/10/2024, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,710,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 3/6/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,436,000 |
| 3/7/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,121,000 |
| 3/13/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,990,000 |
| 3/14/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 4,967,000 |
| 3/20/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,471,000 |
| 3/21/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,267,000 |
| 3/27/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,322,000 |
| 3/28/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,212,000 |
| 4/3/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,408,000 |
| 4/4/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 4,371,000 |
| 4/10/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,021,000 |
| 4/17/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,356,000 |
| 4/24/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,202,000 |
| 5/1/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,942,000 |
| 5/8/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,472,000 |
| 5/15/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,606,000 |
| 5/22/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,628,000 |
| 5/23/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,409,000 |
| 5/23/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 6,214,000 |
| 9/25/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,260,000 |
| 9/26/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,541,000 |
| 9/29/2023, Fri, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 2,269,000 |
| 10/2/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,607,000 |
| 10/3/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,567,000 |
| 10/9/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,391,000 |
| 10/10/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,467,000 |
| 10/10/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,982,000 |
| 10/16/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,613,000 |
| 10/17/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,337,000 |
| 10/17/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,911,000 |
| 10/23/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,457,000 |
| 10/24/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,206,000 |
| 10/24/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,770,000 |
| 10/30/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,331,000 |
| 10/31/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 3,748,000 |
| 10/31/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,302,000 |
| 11/6/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,575,000 |
| 11/7/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,174,000 |
| 11/7/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,824,000 |
| 11/13/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,446,000 |
| 11/14/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,005,000 |
| 11/14/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,547,000 |
| 11/20/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 4,496,000 |
| 11/21/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 4,005,000 |
| 11/21/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,914,000 |
| 11/27/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,489,000 |
| 11/28/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,013,000 |
| 11/28/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,572,000 |
| 12/4/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,098,000 |
| 12/5/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 3,870,000 |
| 12/5/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 5,651,000 |
| 12/11/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,934,000 |
| 12/12/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 3,950,000 |
| 12/12/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 6,058,000 |
| 12/18/2023, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,388,000 |
| 12/19/2023, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,688,000 |
| 12/19/2023, Tue, 9:00 PM | NBC | 6,670,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 9/19/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,117,000 |
| 9/20/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,191,000 |
| 9/26/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,111,000 |
| 9/27/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,059,000 |
| 10/3/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,560,000 |
| 10/4/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,471,000 |
| 10/10/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,479,000 |
| 10/11/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,330,000 |
| 10/17/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,227,000 |
| 10/18/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,134,000 |
| 10/24/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,769,000 |
| 10/25/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 5,946,000 |
| 10/31/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,255,000 |
| 11/1/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 5,805,000 |
| 11/7/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,869,000 |
| 11/14/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,692,000 |
| 11/15/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 5,894,000 |
| 11/21/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,984,000 |
| 11/22/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,185,000 |
| 11/28/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,224,000 |
| 11/29/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,792,000 |
| 12/5/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,317,000 |
| 12/6/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,479,000 |
| 12/12/2022, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,896,000 |
| 12/13/2022, Tue, 8:00 PM | NBC | 5,300,000 |
| 12/13/2022, Tue, 9:00 PM | NBC | 6,947,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 3/1/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,890,000 |
| 3/2/2021, Tue, 9:00 PM | NBC | 6,351,000 |
| 3/6/2021, Sat, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,844,000 |
| 3/7/2021, Sun, 7:00 PM (Repeat) | NBC | 2,059,000 |
| 3/8/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,560,000 |
| 3/9/2021, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 4,108,000 |
| 3/9/2021, Tue, 9:00 PM | NBC | 6,886,000 |
| 3/14/2021, Sun, 7:00 PM (Repeat) | NBC | 2,281,000 |
| 3/15/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,842,000 |
| 3/21/2021, Sun, 7:00 PM (Repeat) | NBC | 1,839,000 |
| 3/22/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,058,000 |
| 3/22/2021, Mon, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 5,139,000 |
| 3/29/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,161,000 |
| 4/5/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,024,000 |
| 4/12/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 5,829,000 |
| 4/19/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,420,000 |
| 4/26/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,800,000 |
| 5/3/2021, Mon, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 5,949,000 |
| 5/10/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,030,000 |
| 5/11/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 5,747,000 |
| 5/17/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,188,000 |
| 5/18/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 5,446,000 |
| 5/24/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,552,000 |
| 5/25/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,733,000 |
| 9/20/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,222,000 |
| 9/21/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,350,000 |
| 9/25/2021, Sat, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,464,000 |
| 9/27/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,858,000 |
| 9/28/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,434,000 |
| 10/4/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,479,000 |
| 10/5/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,213,000 |
| 10/9/2021, Sat, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,622,000 |
| 10/11/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,011,000 |
| 10/12/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,561,000 |
| 10/18/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,363,000 |
| 10/19/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,730,000 |
| 10/25/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,903,000 |
| 10/26/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,705,000 |
| 11/1/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,546,000 |
| 11/2/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 4,991,000 |
| 11/8/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,183,000 |
| 11/9/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,848,000 |
| 11/15/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,562,000 |
| 11/16/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,782,000 |
| 11/22/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,328,000 |
| 11/23/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,341,000 |
| 11/29/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,480,000 |
| 11/30/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,760,000 |
| 12/6/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,791,000 |
| 12/7/2021, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,893,000 |
| 12/13/2021, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,275,000 |
| 12/14/2021, Tue, 9:00 PM | NBC | 6,981,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 2/24/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,993,000 |
| 2/25/2020, Tue, 8:00 PM | NBC | 8,572,000 |
| 2/29/2020, Sat, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 2,169,000 |
| 3/2/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,998,000 |
| 3/9/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,726,000 |
| 3/16/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 9,979,000 |
| 3/23/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 9,567,000 |
| 3/30/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 9,768,000 |
| 4/6/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 9,591,000 |
| 4/13/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 9,837,000 |
| 4/20/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 9,175,000 |
| 4/27/2020, Mon, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 6,678,000 |
| 5/4/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,373,000 |
| 5/5/2020, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,176,000 |
| 5/11/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,288,000 |
| 5/12/2020, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,059,000 |
| 5/18/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,630,000 |
| 5/19/2020, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 5,162,000 |
| 5/19/2020, Tue, 9:00 PM | NBC | 7,541,000 |
| 10/19/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,202,000 |
| 10/20/2020, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,731,000 |
| 10/26/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,601,000 |
| 10/27/2020, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,761,000 |
| 11/2/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,706,000 |
| 11/9/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,268,000 |
| 11/10/2020, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,635,000 |
| 11/16/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,928,000 |
| 11/17/2020, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,544,000 |
| 11/23/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,071,000 |
| 11/24/2020, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,061,000 |
| 11/28/2020, Sat, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,900,000 |
| 11/30/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,170,000 |
| 12/1/2020, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,126,000 |
| 12/4/2020, Fri, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 2,442,000 |
| 12/7/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 6,953,000 |
| 12/8/2020, Tue, 8:00 PM | NBC | 6,640,000 |
| 12/14/2020, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,089,000 |
| 12/15/2020, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 5,891,000 |
| 12/15/2020, Tue, 9:00 PM | NBC | 7,265,000 |
| 12/22/2020, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 3,020,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 9/23/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,633,000 |
| 9/23/2019, Mon, 9:00 PM | NBC | 9,039,000 |
| 9/24/2019, Tue, 8:00 PM | NBC | 8,236,000 |
| 9/30/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,667,000 |
| 9/30/2019, Mon, 9:00 PM | NBC | 8,894,000 |
| 10/1/2019, Tue, 8:00 PM | NBC | 8,905,000 |
| 10/7/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,573,000 |
| 10/7/2019, Mon, 9:00 PM | NBC | 8,754,000 |
| 10/8/2019, Tue, 8:00 PM | NBC | 8,421,000 |
| 10/14/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,013,000 |
| 10/14/2019, Mon, 9:00 PM | NBC | 7,767,000 |
| 10/15/2019, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,587,000 |
| 10/21/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,120,000 |
| 10/21/2019, Mon, 9:00 PM | NBC | 7,803,000 |
| 10/22/2019, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,954,000 |
| 10/28/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,823,000 |
| 10/28/2019, Mon, 9:00 PM | NBC | 8,257,000 |
| 10/29/2019, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,839,000 |
| 11/4/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,816,000 |
| 11/4/2019, Mon, 9:00 PM | NBC | 7,834,000 |
| 11/5/2019, Tue, 8:00 PM | NBC | 8,112,000 |
| 11/11/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,805,000 |
| 11/11/2019, Mon, 9:00 PM | NBC | 7,254,000 |
| 11/18/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,745,000 |
| 11/18/2019, Mon, 9:00 PM | NBC | 7,557,000 |
| 11/19/2019, Tue, 8:00 PM | NBC | 8,245,000 |
| 11/25/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 7,334,000 |
| 11/26/2019, Tue, 8:00 PM | NBC | 7,866,000 |
| 12/2/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,031,000 |
| 12/3/2019, Tue, 9:00 PM | NBC | 6,437,000 |
| 12/7/2019, Sat, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 1,272,000 |
| 12/9/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,221,000 |
| 12/10/2019, Tue, 9:01 PM | NBC | 8,310,000 |
| 12/16/2019, Mon, 8:00 PM | NBC | 8,800,000 |
| 12/17/2019, Tue, 8:00 PM (Repeat) | NBC | 6,703,000 |
| 12/17/2019, Tue, 9:00 PM | NBC | 8,661,000 |
| © 2025 ViewingTrends.com | Contact Us |
