


| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/7/2025, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,570,000 |
| 1/11/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,070,000 |
| 1/14/2025, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,560,000 |
| 1/21/2025, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,940,000 |
| 1/28/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,220,000 |
| 2/4/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 5,980,000 |
| 2/11/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,050,000 |
| 2/18/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,550,000 |
| 2/25/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,280,000 |
| 3/11/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,430,000 |
| 3/18/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,190,000 |
| 3/25/2025, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,490,000 |
| 4/1/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,010,000 |
| 4/8/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,010,000 |
| 4/15/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 5,770,000 |
| 4/22/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 5,960,000 |
| 4/29/2025, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,670,000 |
| 5/6/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 5,640,000 |
| 5/13/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 5,730,000 |
| 5/20/2025, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,170,000 |
| 5/27/2025, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,040,000 |
| 6/2/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,660,000 |
| 6/9/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,400,000 |
| 6/16/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,340,000 |
| 6/30/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,550,000 |
| 7/7/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,510,000 |
| 7/14/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,460,000 |
| 7/21/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,740,000 |
| 7/28/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,550,000 |
| 8/4/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,410,000 |
| 8/11/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,500,000 |
| 8/18/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,250,000 |
| 8/25/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,370,000 |
| 8/30/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,440,000 |
| 9/1/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,250,000 |
| 9/8/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,050,000 |
| 9/15/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,780,000 |
| 9/22/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,800,000 |
| 9/29/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,990,000 |
| 10/6/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,870,000 |
| 10/13/2025, Mon, 9:00 PM | CBS | 4,430,000 |
| 10/18/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,910,000 |
| 10/20/2025, Mon, 9:00 PM | CBS | 4,160,000 |
| 10/27/2025, Mon, 9:00 PM | CBS | 3,700,000 |
| 11/3/2025, Mon, 9:00 PM | CBS | 4,100,000 |
| 11/10/2025, Mon, 9:00 PM | CBS | 4,110,000 |
| 11/15/2025, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,580,000 |
| 11/17/2025, Mon, 9:00 PM | CBS | 4,260,000 |
| 12/1/2025, Mon, 9:00 PM | CBS | 4,420,000 |
| 12/8/2025, Mon, 9:00 PM | CBS | 4,375,000 |
| 12/15/2025, Mon, 8:00 PM | CBS | 5,459,000 |
| 12/25/2025, Thu, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,605,000 |
| 12/28/2025, Sun, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,458,000 |
| 12/29/2025, Mon, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,228,000 |
| 12/29/2025, Mon, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,274,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/9/2024, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,269,000 |
| 1/16/2024, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,471,000 |
| 1/23/2024, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,539,000 |
| 1/30/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,081,000 |
| 2/6/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,906,000 |
| 2/13/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,704,000 |
| 2/20/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,127,000 |
| 2/27/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,384,000 |
| 3/5/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,561,000 |
| 3/12/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,117,000 |
| 3/19/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,123,000 |
| 3/26/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,757,000 |
| 4/2/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,883,000 |
| 4/9/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,399,000 |
| 4/16/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,085,000 |
| 4/23/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,025,000 |
| 4/30/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,319,000 |
| 5/7/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,125,000 |
| 5/14/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 5,991,000 |
| 5/21/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,142,000 |
| 5/28/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,447,000 |
| 6/4/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,318,000 |
| 6/11/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,247,000 |
| 7/9/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,269,000 |
| 7/23/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,131,000 |
| 7/30/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,667,000 |
| 8/6/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,033,000 |
| 8/13/2024, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,250,000 |
| 9/3/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,073,000 |
| 9/3/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,073,000 |
| 9/17/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,980,000 |
| 9/24/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,040,000 |
| 10/8/2024, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,100,000 |
| 10/15/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 5,890,000 |
| 10/22/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 5,880,000 |
| 10/29/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 5,610,000 |
| 11/3/2024, Sun, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,840,000 |
| 11/12/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,310,000 |
| 11/19/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,550,000 |
| 11/24/2024, Sun, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,870,000 |
| 11/26/2024, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,050,000 |
| 12/3/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,660,000 |
| 12/10/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,580,000 |
| 12/11/2024, Wed, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,930,000 |
| 12/17/2024, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,680,000 |
| 12/18/2024, Wed, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,900,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/3/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,591,000 |
| 1/10/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,443,000 |
| 1/17/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,426,000 |
| 1/24/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,469,000 |
| 1/26/2023, Thu, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,667,000 |
| 1/31/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,433,000 |
| 2/7/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,931,000 |
| 2/14/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,196,000 |
| 2/21/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,892,000 |
| 2/28/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,807,000 |
| 3/7/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,436,000 |
| 3/14/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,164,000 |
| 3/21/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,705,000 |
| 3/28/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,163,000 |
| 3/29/2023, Wed, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,226,000 |
| 4/4/2023, Tue, 9:00 PM | CBS | 6,544,000 |
| 4/5/2023, Wed, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,435,000 |
| 4/11/2023, Tue, 9:00 PM | CBS | 5,788,000 |
| 4/12/2023, Wed, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,778,000 |
| 4/18/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,763,000 |
| 4/19/2023, Wed, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,704,000 |
| 4/25/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,804,000 |
| 4/26/2023, Wed, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,529,000 |
| 5/2/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,080,000 |
| 5/3/2023, Wed, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,081,000 |
| 5/9/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,458,000 |
| 5/10/2023, Wed, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,765,000 |
| 5/16/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,575,000 |
| 5/23/2023, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,540,000 |
| 5/30/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,642,000 |
| 6/6/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,406,000 |
| 6/13/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,370,000 |
| 6/20/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,250,000 |
| 6/27/2023, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,175,000 |
| 7/4/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,996,000 |
| 7/11/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,175,000 |
| 7/18/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,612,000 |
| 7/25/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,423,000 |
| 8/1/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,970,000 |
| 8/8/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,385,000 |
| 8/15/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,280,000 |
| 8/22/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,771,000 |
| 8/29/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,223,000 |
| 9/12/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,288,000 |
| 9/19/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,250,000 |
| 9/26/2023, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,040,000 |
| 10/3/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,364,000 |
| 10/10/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,352,000 |
| 10/24/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,959,000 |
| 10/31/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,115,000 |
| 11/7/2023, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,026,000 |
| 11/28/2023, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,607,000 |
| 12/5/2023, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,287,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/1/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,264,000 |
| 1/4/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 8,519,000 |
| 1/11/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 8,450,000 |
| 1/18/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,253,000 |
| 1/25/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,347,000 |
| 2/1/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,543,000 |
| 2/8/2022, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,706,000 |
| 2/15/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,218,000 |
| 2/22/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,377,000 |
| 3/1/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,667,000 |
| 3/8/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,706,000 |
| 3/15/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,699,000 |
| 3/16/2022, Wed, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,969,000 |
| 3/22/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 8,031,000 |
| 3/26/2022, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,972,000 |
| 3/29/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,575,000 |
| 4/5/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,823,000 |
| 4/9/2022, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,094,000 |
| 4/12/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,393,000 |
| 4/19/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,511,000 |
| 4/26/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,555,000 |
| 5/3/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,833,000 |
| 5/10/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,162,000 |
| 5/11/2022, Wed, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,907,000 |
| 5/17/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,145,000 |
| 5/18/2022, Wed, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,896,000 |
| 5/24/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 6,190,000 |
| 5/31/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,998,000 |
| 6/7/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,144,000 |
| 6/14/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,806,000 |
| 6/21/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,821,000 |
| 6/28/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,632,000 |
| 7/5/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,679,000 |
| 7/12/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,436,000 |
| 7/19/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,308,000 |
| 7/26/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,579,000 |
| 8/2/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,818,000 |
| 8/9/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,566,000 |
| 8/16/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,570,000 |
| 8/23/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,744,000 |
| 8/30/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,697,000 |
| 9/6/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,534,000 |
| 9/13/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,860,000 |
| 9/20/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,806,000 |
| 9/24/2022, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,063,000 |
| 9/27/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,098,000 |
| 10/4/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,670,000 |
| 10/11/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,406,000 |
| 10/18/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,105,000 |
| 10/25/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,450,000 |
| 11/1/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,992,000 |
| 11/6/2022, Sun, 8:30 PM | CBS | 6,875,000 |
| 11/15/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,312,000 |
| 11/22/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,543,000 |
| 12/6/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,237,000 |
| 12/13/2022, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,390,000 |
| 12/27/2022, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,399,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/5/2021, Tue, 9:01 PM (Repeat) | CBS | 4,912,000 |
| 1/12/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,441,000 |
| 1/24/2021, Sun, 10:30 PM | CBS | 8,993,000 |
| 1/26/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,271,000 |
| 2/2/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,742,000 |
| 2/9/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 7,722,000 |
| 2/23/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 5,034,000 |
| 3/2/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 7,362,000 |
| 3/9/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 7,657,000 |
| 3/16/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,071,000 |
| 3/23/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,815,000 |
| 3/30/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,767,000 |
| 4/6/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,072,000 |
| 4/13/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,306,000 |
| 4/20/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 5,709,000 |
| 4/27/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 7,568,000 |
| 5/4/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,077,000 |
| 5/11/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 7,692,000 |
| 5/18/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 7,593,000 |
| 5/25/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 7,080,000 |
| 6/1/2021, Tue, 9:00 PM | CBS | 4,270,000 |
| 6/8/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,611,000 |
| 6/15/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,926,000 |
| 6/22/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,157,000 |
| 6/29/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,270,000 |
| 7/6/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,571,000 |
| 8/17/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,699,000 |
| 8/24/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,934,000 |
| 8/31/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,240,000 |
| 9/7/2021, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,417,000 |
| 9/7/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,370,000 |
| 9/14/2021, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,430,000 |
| 9/14/2021, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,428,000 |
| 9/21/2021, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,124,000 |
| 9/28/2021, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,368,000 |
| 10/5/2021, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,707,000 |
| 10/12/2021, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,751,000 |
| 10/19/2021, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 3,890,000 |
| 10/26/2021, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,293,000 |
| 11/2/2021, Tue, 8:00 PM | CBS | 6,992,000 |
| 11/9/2021, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,174,000 |
| 11/13/2021, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 2,445,000 |
| 11/16/2021, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,612,000 |
| 11/23/2021, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,037,000 |
| 11/30/2021, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,462,000 |
| 12/7/2021, Tue, 8:00 PM | CBS | 7,024,000 |
| 12/14/2021, Tue, 8:00 PM | CBS | 8,309,000 |
| 12/21/2021, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 4,242,000 |
| 12/28/2021, Tue, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 5,090,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/7/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 9,318,000 |
| 1/14/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,566,000 |
| 1/19/2020, Sun, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,701,000 |
| 1/21/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 9,238,000 |
| 1/28/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 9,258,000 |
| 2/2/2020, Sun, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,167,000 |
| 2/9/2020, Sun, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,069,000 |
| 2/11/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,927,000 |
| 2/18/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 9,217,000 |
| 3/10/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,298,000 |
| 3/17/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 6,992,000 |
| 3/24/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 10,781,000 |
| 3/31/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 10,849,000 |
| 4/7/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 6,971,000 |
| 4/28/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 7,038,000 |
| 5/5/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 6,331,000 |
| 5/12/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 5,760,000 |
| 5/19/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 5,618,000 |
| 5/20/2020, Wed, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,414,000 |
| 5/26/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,995,000 |
| 6/2/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,819,000 |
| 6/9/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 5,333,000 |
| 6/16/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,925,000 |
| 6/23/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,708,000 |
| 6/30/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,564,000 |
| 7/7/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,626,000 |
| 7/14/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,414,000 |
| 7/21/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,122,000 |
| 7/28/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,023,000 |
| 8/4/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,058,000 |
| 8/11/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,822,000 |
| 8/18/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,491,000 |
| 10/6/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,533,000 |
| 10/20/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,484,000 |
| 11/10/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,453,000 |
| 11/17/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,212,000 |
| 11/24/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,391,000 |
| 12/8/2020, Tue, 9:00 PM | CBS | 6,705,000 |
| 12/15/2020, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,217,000 |
| 12/24/2020, Thu, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,486,000 |
| 12/29/2020, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,162,000 |
| 12/31/2020, Thu, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,471,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 9/24/2019, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,760,000 |
| 10/1/2019, Tue, 9:00 PM | CBS | 9,439,000 |
| 10/8/2019, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,629,000 |
| 10/15/2019, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,714,000 |
| 10/22/2019, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,819,000 |
| 10/29/2019, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 6,292,000 |
| 11/5/2019, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,539,000 |
| 11/19/2019, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,829,000 |
| 11/26/2019, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,813,000 |
| 12/3/2019, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 5,590,000 |
| 12/10/2019, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 6,104,000 |
| 12/17/2019, Tue, 9:00 PM | CBS | 8,465,000 |
| 12/24/2019, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 3,990,000 |
| 12/24/2019, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,478,000 |
| 12/31/2019, Tue, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 4,012,000 |
| 12/31/2019, Tue, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,520,000 |
| © 2025 ViewingTrends.com | Contact Us |
