Air Date | Network | Viewers |
01/02/2025, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 2,280,000 |
01/09/2025, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 2,090,000 |
01/13/2025, 10:00 PM (Repeat) | NBC | 1,130,000 |
01/16/2025, 9:00 PM | NBC | 4,550,000 |
01/23/2025, 9:00 PM | NBC | 4,760,000 |
01/30/2025, 9:00 PM | NBC | 3,940,000 |
02/06/2025, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 2,350,000 |
02/13/2025, 9:00 PM | NBC | 3,990,000 |
02/20/2025, 9:00 PM | NBC | 3,840,000 |
02/27/2025, 9:00 PM | NBC | 3,810,000 |
03/06/2025, 10:00 PM (Repeat) | NBC | 1,470,000 |
03/13/2025, 9:00 PM | NBC | 3,500,000 |
03/20/2025, 9:00 PM | NBC | 4,010,000 |
04/03/2025, 9:00 PM | NBC | 3,360,000 |
04/10/2025, 9:00 PM | NBC | 3,710,000 |
04/17/2025, 9:00 PM | NBC | 4,230,000 |
04/21/2025, 10:00 PM (Repeat) | NBC | 1,290,000 |
04/24/2025, 9:00 PM (Repeat) | NBC | 2,410,000 |
05/01/2025, 9:00 PM | NBC | 3,660,000 |
05/08/2025, 9:00 PM | NBC | 3,560,000 |
05/15/2025, 9:00 PM | NBC | 3,990,000 |
ALL STREAMING PLATFORMS |
Weeks Law & Order: Special Victims Unit ranked among top 10 in the U.S. across all streaming platforms:
|
© 2025 ViewingTrends.com | Contact Us |