


| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/3/2026, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,653,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/4/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,180,000 |
| 1/4/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,220,000 |
| 1/11/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,870,000 |
| 1/18/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,860,000 |
| 1/18/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,940,000 |
| 1/25/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,280,000 |
| 2/1/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,180,000 |
| 2/1/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,350,000 |
| 2/8/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,910,000 |
| 2/8/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,720,000 |
| 2/15/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,650,000 |
| 2/15/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,220,000 |
| 3/1/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,630,000 |
| 3/1/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,350,000 |
| 3/8/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,460,000 |
| 3/8/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,160,000 |
| 3/15/2025, Sat, 9:30 PM (Repeat) | CBS | 2,100,000 |
| 3/15/2025, Sat, 10:30 PM | CBS | 2,630,000 |
| 3/29/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,830,000 |
| 4/12/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,730,000 |
| 4/12/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,260,000 |
| 4/19/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,420,000 |
| 4/26/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,930,000 |
| 4/26/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,410,000 |
| 5/3/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,390,000 |
| 5/3/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,280,000 |
| 5/10/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,630,000 |
| 5/10/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,330,000 |
| 5/17/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,670,000 |
| 5/17/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,480,000 |
| 5/31/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,040,000 |
| 5/31/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,220,000 |
| 6/7/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,700,000 |
| 6/14/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,880,000 |
| 6/14/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,880,000 |
| 6/21/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,300,000 |
| 6/21/2025, Sat, 10:30 PM (Repeat) | CBS | 1,280,000 |
| 6/28/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,130,000 |
| 7/5/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,620,000 |
| 7/5/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,470,000 |
| 7/12/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,520,000 |
| 7/12/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,970,000 |
| 7/19/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,484,000 |
| 7/26/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,340,000 |
| 7/26/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,670,000 |
| 8/2/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,340,000 |
| 8/2/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,150,000 |
| 8/9/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,010,000 |
| 8/16/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,120,000 |
| 8/16/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,820,000 |
| 8/30/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,520,000 |
| 8/30/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,690,000 |
| 9/6/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,810,000 |
| 9/13/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,210,000 |
| 9/27/2025, Sat, 9:30 PM (Repeat) | CBS | 1,500,000 |
| 9/27/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,880,000 |
| 10/4/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,090,000 |
| 10/11/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,960,000 |
| 10/18/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,300,000 |
| 10/25/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,820,000 |
| 11/8/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,550,000 |
| 11/8/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,110,000 |
| 11/15/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,000,000 |
| 11/22/2025, Sat, 10:45 PM (Repeat) | CBS | 1,010,000 |
| 11/29/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,020,000 |
| 12/6/2025, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,443,000 |
| 12/6/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,937,000 |
| 12/13/2025, Sat, 9:01 PM (Repeat) | CBS | 1,639,000 |
| 12/13/2025, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,144,000 |
| 12/20/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,473,000 |
| 12/27/2025, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,660,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/6/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,690,000 |
| 1/6/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,303,000 |
| 1/13/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,069,000 |
| 1/20/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,881,000 |
| 1/27/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,627,000 |
| 1/27/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,074,000 |
| 2/3/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,096,000 |
| 2/10/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,068,000 |
| 2/10/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,764,000 |
| 2/17/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,827,000 |
| 2/24/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,092,000 |
| 2/24/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,922,000 |
| 3/2/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,440,000 |
| 3/9/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,474,000 |
| 3/16/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,912,000 |
| 3/23/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 6,975,000 |
| 3/30/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,695,000 |
| 3/30/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,440,000 |
| 4/6/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,083,000 |
| 4/13/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,425,000 |
| 4/13/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,122,000 |
| 4/20/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,505,000 |
| 4/20/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,416,000 |
| 4/27/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,027,000 |
| 4/27/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,812,000 |
| 5/4/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,697,000 |
| 5/11/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,073,000 |
| 5/11/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,764,000 |
| 5/18/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,675,000 |
| 5/18/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,477,000 |
| 5/25/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,909,000 |
| 5/25/2024, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,934,000 |
| 6/1/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,793,000 |
| 6/1/2024, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,217,000 |
| 6/8/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,142,000 |
| 6/8/2024, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,056,000 |
| 6/22/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,820,000 |
| 6/29/2024, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,743,000 |
| 7/6/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,809,000 |
| 7/6/2024, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,882,000 |
| 7/20/2024, Sat, 9:00 PM | CBS | 1,766,000 |
| 7/20/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,678,000 |
| 8/3/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,460,000 |
| 8/3/2024, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,350,000 |
| 8/10/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,285,000 |
| 8/10/2024, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,697,000 |
| 8/17/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,290,000 |
| 8/17/2024, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,730,000 |
| 8/24/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,560,000 |
| 8/24/2024, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,830,000 |
| 9/7/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,605,000 |
| 9/7/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,221,000 |
| 9/21/2024, Sat, 9:00 PM | CBS | 1,950,000 |
| 9/21/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,210,000 |
| 9/28/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,580,000 |
| 9/28/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,140,000 |
| 10/5/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,910,000 |
| 10/5/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,420,000 |
| 10/12/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,920,000 |
| 10/12/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,350,000 |
| 10/19/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,830,000 |
| 10/26/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,630,000 |
| 11/2/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,260,000 |
| 11/9/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,410,000 |
| 11/9/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,160,000 |
| 11/16/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,710,000 |
| 11/16/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,380,000 |
| 11/23/2024, Sat, 10:30 PM (Repeat) | CBS | 990,000 |
| 11/30/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,730,000 |
| 11/30/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,340,000 |
| 12/14/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,960,000 |
| 12/21/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,110,000 |
| 12/21/2024, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,760,000 |
| 12/28/2024, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,290,000 |
| 12/28/2024, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,910,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/7/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,573,000 |
| 1/14/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,396,000 |
| 1/21/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,054,000 |
| 1/21/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,726,000 |
| 1/28/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,994,000 |
| 1/28/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,992,000 |
| 2/11/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,065,000 |
| 2/11/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,452,000 |
| 2/25/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,263,000 |
| 3/4/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,065,000 |
| 3/4/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,284,000 |
| 3/11/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,358,000 |
| 3/18/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,962,000 |
| 3/25/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,418,000 |
| 4/8/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,146,000 |
| 4/8/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,778,000 |
| 4/15/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,662,000 |
| 4/22/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,893,000 |
| 4/22/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,683,000 |
| 4/29/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,094,000 |
| 5/6/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,084,000 |
| 5/6/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,667,000 |
| 5/13/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,339,000 |
| 5/20/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,343,000 |
| 5/20/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,936,000 |
| 5/27/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,766,000 |
| 6/3/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,127,000 |
| 6/3/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,656,000 |
| 6/10/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,728,000 |
| 6/10/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,965,000 |
| 6/17/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,638,000 |
| 6/17/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,946,000 |
| 6/24/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,111,000 |
| 7/1/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,547,000 |
| 7/1/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,070,000 |
| 7/8/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,010,000 |
| 7/8/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,929,000 |
| 7/15/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,644,000 |
| 7/15/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,175,000 |
| 7/22/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,874,000 |
| 7/29/2023, Sat, 9:00 PM | CBS | 1,793,000 |
| 7/29/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,135,000 |
| 8/5/2023, Sat, 9:00 PM | CBS | 1,749,000 |
| 8/5/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,267,000 |
| 8/12/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,121,000 |
| 8/19/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,238,000 |
| 8/19/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,588,000 |
| 8/26/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,373,000 |
| 8/26/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,945,000 |
| 9/8/2023, Fri, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 986,000 |
| 9/16/2023, Sat, 9:00 PM | CBS | 1,939,000 |
| 9/16/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,092,000 |
| 9/30/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,744,000 |
| 9/30/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,419,000 |
| 10/7/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,312,000 |
| 10/14/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,443,000 |
| 10/21/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,911,000 |
| 10/21/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,407,000 |
| 10/28/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,677,000 |
| 10/28/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,319,000 |
| 11/18/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,983,000 |
| 11/18/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,405,000 |
| 11/25/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,655,000 |
| 12/2/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,956,000 |
| 12/9/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,347,000 |
| 12/16/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,897,000 |
| 12/23/2023, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,805,000 |
| 12/30/2023, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,186,000 |
| 12/30/2023, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,460,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/1/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,714,000 |
| 1/8/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,551,000 |
| 1/22/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,996,000 |
| 1/29/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,363,000 |
| 1/29/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,365,000 |
| 2/5/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,454,000 |
| 2/12/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,699,000 |
| 2/19/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,751,000 |
| 2/19/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,637,000 |
| 2/26/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,705,000 |
| 3/5/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,067,000 |
| 3/12/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,948,000 |
| 3/12/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,687,000 |
| 3/26/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,751,000 |
| 3/26/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,175,000 |
| 4/2/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,339,000 |
| 4/9/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,075,000 |
| 4/16/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,425,000 |
| 4/16/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,981,000 |
| 4/23/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,583,000 |
| 4/30/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,977,000 |
| 4/30/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,817,000 |
| 5/7/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,283,000 |
| 5/21/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,449,000 |
| 5/21/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,876,000 |
| 5/28/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,190,000 |
| 6/4/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,328,000 |
| 6/4/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,794,000 |
| 6/11/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,748,000 |
| 6/18/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,145,000 |
| 6/25/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,579,000 |
| 7/2/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,386,000 |
| 7/9/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,167,000 |
| 7/16/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,830,000 |
| 7/23/2022, Sat, 10:07 PM (Repeat) | CBS | 1,758,000 |
| 7/30/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,832,000 |
| 7/30/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,241,000 |
| 8/6/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,472,000 |
| 8/6/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,783,000 |
| 8/13/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,511,000 |
| 8/20/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,908,000 |
| 8/27/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,660,000 |
| 8/27/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,249,000 |
| 9/3/2022, Sat, 8:00 PM (Repeat) | CBS | 1,492,000 |
| 9/3/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,769,000 |
| 9/10/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,399,000 |
| 9/17/2022, Sat, 9:00 PM | CBS | 1,897,000 |
| 9/17/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,035,000 |
| 9/24/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,593,000 |
| 10/1/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,793,000 |
| 10/15/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,712,000 |
| 10/22/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,411,000 |
| 10/22/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,487,000 |
| 11/5/2022, Sat, 9:00 PM | CBS | 2,039,000 |
| 11/5/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,772,000 |
| 11/12/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,805,000 |
| 11/19/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,061,000 |
| 11/19/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,593,000 |
| 11/26/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,065,000 |
| 12/3/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,192,000 |
| 12/10/2022, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,491,000 |
| 12/17/2022, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,293,000 |
| 12/17/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,815,000 |
| 12/24/2022, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,712,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/2/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,888,000 |
| 1/9/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,404,000 |
| 1/9/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,002,000 |
| 1/16/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,426,000 |
| 1/23/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,949,000 |
| 1/30/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,608,000 |
| 1/30/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,195,000 |
| 2/13/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,163,000 |
| 2/20/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,572,000 |
| 2/20/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,228,000 |
| 2/27/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,947,000 |
| 3/6/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,663,000 |
| 3/13/2021, Sat, 9:12 PM (Repeat) | CBS | 1,586,000 |
| 3/13/2021, Sat, 10:12 PM | CBS | 2,952,000 |
| 3/27/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,577,000 |
| 4/10/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,129,000 |
| 4/10/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,186,000 |
| 4/17/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,436,000 |
| 4/24/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,582,000 |
| 5/1/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,686,000 |
| 5/8/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,549,000 |
| 5/8/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,845,000 |
| 6/12/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,892,000 |
| 6/19/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,345,000 |
| 6/26/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,798,000 |
| 7/3/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,569,000 |
| 7/10/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,633,000 |
| 7/17/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,029,000 |
| 7/24/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,579,000 |
| 7/24/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,961,000 |
| 7/31/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,448,000 |
| 7/31/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,934,000 |
| 8/7/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,691,000 |
| 8/7/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,043,000 |
| 8/14/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,703,000 |
| 8/21/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,938,000 |
| 8/25/2021, Wed, 10:00 PM | CBS | 2,224,000 |
| 8/28/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,233,000 |
| 9/1/2021, Wed, 10:00 PM | CBS | 2,203,000 |
| 9/4/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,639,000 |
| 9/4/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,202,000 |
| 9/8/2021, Wed, 10:00 PM | CBS | 1,987,000 |
| 9/11/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,940,000 |
| 9/18/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,476,000 |
| 9/25/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,325,000 |
| 10/2/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,617,000 |
| 10/16/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,363,000 |
| 10/23/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,397,000 |
| 10/30/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,573,000 |
| 11/6/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,694,000 |
| 11/13/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,216,000 |
| 11/20/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,832,000 |
| 11/27/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 1,740,000 |
| 12/4/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,887,000 |
| 12/4/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,443,000 |
| 12/11/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,773,000 |
| 12/18/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,470,000 |
| 12/18/2021, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,327,000 |
| 12/25/2021, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,742,000 |
| 12/25/2021, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 1,951,000 |
| Air Date/Time | Network | Viewers |
| 1/18/2020, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,728,000 |
| 1/18/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,404,000 |
| 1/25/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,493,000 |
| 2/1/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,667,000 |
| 2/8/2020, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,150,000 |
| 2/8/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,393,000 |
| 2/15/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,424,000 |
| 2/22/2020, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,722,000 |
| 2/22/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,043,000 |
| 2/29/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,417,000 |
| 3/7/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,465,000 |
| 3/14/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,488,000 |
| 3/21/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,538,000 |
| 3/28/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,416,000 |
| 4/4/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,666,000 |
| 4/11/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 2,745,000 |
| 4/18/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,576,000 |
| 4/25/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,362,000 |
| 5/2/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,989,000 |
| 5/9/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,587,000 |
| 5/16/2020, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 2,229,000 |
| 5/16/2020, Sat, 10:00 PM | CBS | 3,679,000 |
| 5/23/2020, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,563,000 |
| 5/30/2020, Sat, 9:00 PM (Repeat) | CBS | 1,949,000 |
| 5/30/2020, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 2,151,000 |
| 6/6/2020, Sat, 10:00 PM (Repeat) | CBS | 3,046,000 |
